031 사냥터별 추천 무기
작/큰 | 무게 | 특징 | |
|---|---|---|---|
은장검 | 8/12 | 50 | 언데드 추가데미지 |
일본도 | 10/12 | 40 | 공격성공 +1 |
레이피어 | 11/6 | 60 | 언데드 추가데미지 |
다마스커스 | 10/11 | 45 | 무기손상안됨 |
사냥꾼의 활 | 2/2 | 30 | 추뎀1명중5 |
크로스보우 | 3/2 | 50 | 추뎀2명중3 |
장궁 | 3/3 | 40 | 추뎀3 |
사냥터 | 기사 | 요정 | 법사 |
사전보상 추천 무기 | 은장검 | 사냥꾼의 활 + 은화살 | 사냥꾼의 활 (힘법사 은장검) |
은장검 레이피어 | 사냥꾼의 활 크로스보우 | 사냥꾼의 활 은장검 | |
굴밭, 골밭, 본던1층 언데드(해골류, 구울, 좀비 등) | 은장검, 몹치기 힘들정도로 사람이 많으면 기란에서 사활구매 | 사냥꾼의 활 크로스보우 | 사냥꾼의 활 본던1층 은장검 |
사냥터 | 기사 | 요정 | 법사 |
(작은몹언데드+큰몹들), 돌골렘 (요정,법사만) | +2~ +6 은장검 +2~ +6 일본도 | +2~6 사냥꾼의활 +2~6 크로스보우 | 은장검 3~6 마나의지팡이 (교체 사용) |
본던5층~7층 켈베로스 추가(작은몹) 킹버그베어(큰몹) | +4~ +6 은장검 +4~ +6 일본도 (일본도로 언데드를 잡을땐 은장검보다 느림) 켈베로스잡을땐 더 좋음) | +4~6 사냥꾼의활 +4~6 크로스보우 | +6 은장검 또는 6힘의지팡이 +6 마나의 지팡이 (교체 사용) |
사냥터 | 기사 | 요정 | 법사 |
(약한 잡몹들) | 0 은장검 | 0 사냥꾼의 활 0 크로스보우 | 0 사냥꾼의 활 0 은장검 |
버그베어,구울,좀비 | +3~ +6 은장검 +3~ +6 일본도 | +3~6 사냥꾼의활 +3~6 크로스보우 | 은장검 + 3~6 마나의 지팡이 (교체 사용) |
버그베어, 구울, 해골,스파토이 | +4~ +6 은장검 +4~ +6 일본도 (일본도로 언데드를 잡을땐 은장검보다 느림) | +4~6 사냥꾼의활 +4~6 크로스보우 | +3~6 은장검 또는 3~6힘의지팡이 +3~6 마나의 지팡이 (교체 사용) |
버그(큰)+ 킹버그(큰)+ 켈베로스(작) | +4~ +6 일본도 | +6 사냥꾼의활 +6 크로스보우 | +6 은장검 또는 6힘의지팡이 +6 마나의 지팡이 (교체 사용) |
사냥터 | 기사 | 요정 | 법사 |
언데드,소형 구울,오크좀비,아울베어,스파토이 | +0~2 은장검 +0~2 레이피어 | 사냥꾼의 활 크로스보우 | 은장검 마나의지팡이 |
1층몹 + 라이칸스로프 | +0~2 은장검 +0~2 레이피어 | +0~2사냥꾼의 활 +0~2크로스보우 | +0~2 은장검 +0~2 마나의지팡이 |
가스트, 아울베어,오크좀비 | +4~ +6 은장검 +4~ +6 일본도 +4~ +6 레이피어 | +4~6사냥꾼의 활 +4~6크로스보우 | +3~6 은장검 또는 3~6힘의지팡이 +3~6 마나의 지팡이 (교체 사용) |
아울베어,가스트,켈베로스,다크엘프 | +4~ +6 은장검 +4~ +6 일본도 +4~+6레이피어 | 4~6사냥꾼의 활 4~6크로스보우 | +4~6 은장검 또는 4~6힘의지팡이 +4~6 마나의 지팡이 (교체 사용) |
사냥터 | 기사 | 요정 | 법사 |
거대개미 작 거대병정개미 큰 | +3~6 일본도 | 3~6사냥꾼의 활 3~6 크로스보우 | 3~6힘의지팡이 3~6마나의지팡이 |
02/03 19메가 업데이트됨
업데이트 후 추가된 파일
업데이트후 삭제된 파일
https://lineage.plaync.com/powerbook/wiki?keyword=%EC%9C%A0%EB%A6%AC%EC%8A%A4